料金プラン
基本プラン
フリーランスの方にオススメ。
※1つのアカウントにつき、
最大5つまで「フリー∞プラン」のチームに
所属可能です。
小規模チームにオススメ。
成果を最大化したいチームにオススメ。
※ ご請求は月単位の前払いとなります。
※ 有料プランからフリー∞プランへのダウングレードはできません。
ユーザー数
と機能から、あなたのチームに合うプランを比較

1〜10名
11〜30名
31名〜無制限
すべて
すべてのプランを表示
フリー チーム単位の月額料金 ¥0/月(税込) | ライト10 チーム単位の月額料金 ¥3,300/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥330/月(税込)~ | スタンダード10 チーム単位の月額料金 ¥17,600/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥1,760/月(税込)~ |
|---|
ご確認ください。
| 基本仕様 |
基本仕様 | フリー チーム単位の月額料金 ¥0/月(税込) | ライト10 チーム単位の月額料金 ¥3,300/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥330/月(税込)~ | スタンダード10 チーム単位の月額料金 ¥17,600/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥1,760/月(税込)~ |
|---|---|---|---|
チームに所属可能な メンバー/ゲスト上限 | 無制限 | 10名 | 10名 |
チームの作成 | |||
チームアイコン表示 | - | ||
プロジェクトの作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
プロジェクトの設定 | |||
メンバー/ゲスト管理 | |||
フィードバックの作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
フィードバックの編集/閲覧可能期間 | 作成から30日間 | 無制限 | 無制限 |
フィードバックの保存期間 | 作成から120日間 「保存期間」内に有料プランに変更すると、 引き続き閲覧/編集が可能です。 | 無制限 | 無制限 |
ストレージ容量 ストレージ容量の上限を増やす ことができます。 | 100MBまで 作成したデータを削除して 100MB以内に収めることで、 繰り返しご利用いた だけます。 | 5GBまで | 15GBまで |
ユーザーアイコン表示 | |||
クーポン登録 | - | ||
利用可能デバイス | PCのみ | PCのみ | PCのみ |
ツール内の広告表示 | あり | なし | なし |
| フィードバック機能 |
フィードバック機能 | フリー チーム単位の月額料金 ¥0/月(税込) | ライト10 チーム単位の月額料金 ¥3,300/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥330/月(税込)~ | スタンダード10 チーム単位の月額料金 ¥17,600/月(税込) 例えば10名でご利用の場合、1名あたり¥1,760/月 |
|---|
